25 | Trịnh Xuân Hoàng | |
3 | trằn Quang Thịnh | |
27 | Nguyễn Thanh Nhân | |
24 | Đinh Quý | |
19 | Mai Xuân Quyết | |
17 | Nguyễn trung thành với chủ | ![]() |
5 | Nguyễn Thanh Khôi | |
23 | Phan Bá Quyền | 41" |
11 | Nguyễn Văn Tùng I | 90" |
4 | trằn Bảo Toàn | |
9 | Nguyễn Quốc Việt | |
Coach: Đinh Thế nam |
Bạn đang đọc: Việt nam lần đầu vô địch u23 đông nam á
1 | N. Nueangwongsa | |
27 | A. Jaiphet | 83" |
5 | C. Buaphan | |
3 | T. Inprakhon | |
6 | S. Boonlha | |
13 | W. Choolthong | |
7 | K. Khamyok | |
12 | T. Saipetch | |
8 | T. Poeiphimai | |
11 | N. Wongpanya | |
19 | K. Arbram | |
Coach: Salvador García |
18 | Huỳnh Tiến Đạt for Nguyễn trung thành với chủ 55" | |
10 | Vũ Đình nhị for Phan Bá Quyền 70" | 75" |
21 | Phan Tuấn Tài for trằn Bảo Toàn 72" | |
28 | Đặng Tuấn Hưng | |
26 | Lê Thành Lâm |
Xem thêm: Cách Giảm Lag Khi Chơi Game Zing Speed
28 | T. Phochai for N. Wongpanya 63" | |
10 | O. A Tamba for K. Arbram 83" | |
18 | S. Leela for T. Saipetch 83" | |
4 | T. Chansri for A. Jaiphet 90+2" | |
16 | T. Aocharod | |
22 | W. Boonmakhajornkit | |
14 | S. Ratree | |
2 | phường Kunkongmee | |
24 | T. Laurent-Gonnet | |
21 | S. Namphueng | |
20 | N. ulmrave.comacharoen | |
15 | C. Kaeoyos |
Match Officials
Referee: | Tuan Yasin |
Assistants: | S. Daravuth F. Engalgado |
Fourth official: | A. Haidi |
