Bảng làm giá ống vật liệu nhựa gân xoắn HDPE MAXTEL -ống luồn dây HDPE mới nhất năm 2021
Tên Sản Phẩm | Đường kínhngoài ( D1 ) | Đường kínhtrong ( D2 ) | Độ dàythành ống | ĐVTMét | Đơn giá chỉ ( VNĐ/Mét ) | Chiều dàiMét / cuộn | |
Ống nhựa Gân Xoắn HDPE | Giá không VAT | Có VAT | |||||
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 25/32 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 12.600 | 13.860 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 30/40 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 14.500 | 15.950 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 40/50 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 21.900 | 24.090 | 200 – 300 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 50/65 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | “ | 28.600 | 31.460 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 65/85 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | “ | 41.500 | 45.650 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 80/105 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | “ | 54.800 | 60.280 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 100/130 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | “ | 77.300 | 85.030 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 125/160 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | “ | 122.400 | 134.640 | 80 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 150/195 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | “ | 167.800 | 184.580 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 175/230 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | “ | 251.100 | 276.210 | 40 |
Ống Gân Xoắn HDPE MAXTEL 200/260 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | “ | 294.800 | 324.280 | 40 |
>Độ dài cuộn tùy theo nhu yếu của KH (Tối đa 1000m/cuộn)
Ống vật liệu nhựa HDPE dùng để làm gì? có tính năng gì?
Ống nhựa HDPE xuất xắc ống xoắn HDPE là dạng ống vật liệu bằng nhựa dạng xoắn ruột gà có công dụng để bảo đảm an toàn các các loại dây được đi phía bên trong nó như dây điện, dây mạng, dây sạc cáp thông tin. Ống xoắn HDPE có đặc thù là màu da cam, mặt đường kính có thể từ 25mm cho 300mm.Loại ống HDPE này được sử dụng rất lớn rãi ở những tuyến đường, quần thể công nghiệp, công ty xưởng, chắc hẳn ít duy nhất 1 lần bạn đã chạm mặt ở đâu đó. Nếu như ống nhựa HDPE trơn hay được sử dụng với mục đích làm ống dẫn nước thì cùng với ống nhựa HDPE gân xoắn lại được vận dụng trong nhiều nghành khác như: dẫn cáp viễn thông, cáp quang, cáp năng lượng điện ngầm, hệ thống thoát nước và giải pháp xử lý nước thải của khu cư dân và quần thể công nghiệp cống betong, khối hệ thống cống dọc, cống thừa lên trên những trục lộ giao thông …Hãy coi hình ảnh mô phỏng sau đây để hiểu thêm về các công dụng tuyệt vời của ống luồn dây HDPE
Đặc điểm của ống xoắn vật liệu bằng nhựa HDPE
HDPE viết tắt của từ Hight density Poli Etilen .Đây là cấu tạo từ chất được trùng phân trường đoản cú poli Etilen (có tỉ trọng cao) trong áp suất kha khá thấp cùng những chất xúc tác như catalyts, crom/silic ….v ….Vật liệu này được thực hiện rất thông dụng trong tiếp tế vật dụng bằng nhựa, túi ni lon, dụng cụ.
Bạn đang đọc: Ống nhựa gân xoắn hdpe
Ống vật liệu nhựa xoắn HDPE sở hữu mọi đặc tính giá trị và ưu việt nhiều hơn thế nữa hẳn so những loại ống nhựa thông thường khác.
Xem thêm: Cách Chơi Unno - Luật Chơi Uno Cơ Bản
Thi công ống luồn dây HDPE– Ống vật liệu bằng nhựa HDPE bao gồm độ bền hết sức cao, chịu đựng đựng được trong môi trường gồm có chất lỏng cũng tương tự dung dịch hay gặp mặt phải trên phố dẫn, đất cấp cho thoát nước. Ống không thể xảy ra hiện tượng rò rỉ và cũng không hề bị ảnh hưởng dưới các dung dịch như muối, kiềm hoặc axit,…
– kỹ năng thích nghi xuất sắc với ánh nắng mặt trời cao, ống vật liệu bằng nhựa xoắn HDPE hoàn toàn có thể vận động tốt khi thi công trong thời gian dài trong vô số nhiều điều kiện môi trường và không còn bị ảnh hưởng dưới ảnh hưởng của tia cực tím.
– ngay cả ở sức nóng độ cực thấp dưới –40°C ống HDPE vẫn sẽ không thay đổi được kỹ năng chịu áp cũng giống như độ va đập tốt hơn hẳn so với các ống nhựa thường thì khác. Ống nhựa gân xoắn HDPE cũng chịu đựng lửa khôn cùng tốt. Khi bị tác động bởi ngọn lửa, ống nhựa xoắn HDPE gần như là không bắt lửa, thành phầm chỉ mượt đi và có chút ít trở thành dạng. Nhiệt độ sản phẩm của nhựa HDPE vẫn còn khả năng chuyển động lên cho tới 327°C
– Ống luồn dây HDPE gồm có đặc tính hoàn toàn có thể uốn dẻo không nhỏ và có thể chịu biến dạng nhiều dưới loại tải cao
Ống gân xoắn HDPE nói bình thường là sản phẩm chuyên được sự dụng tuyệt vời để bảo đảm an toàn hệ thống cáp điện, viễn thông và những loại cáp tin tức khác chôn ngầm trong lòng đất.
Một số hình ảnh thực tế sản phẩm ống vật liệu bằng nhựa vân xoắn HDPE
Bảng giá bán phụ kiện ống vật liệu bằng nhựa gân xoắn HDPE luồn dây cáp điện
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá không VAT(VNĐ) |
Măng sông 32/25 | chiếc | 10.560 |
Măng sông 40/30 | chiếc | 9.680 |
Măng sông 50/40 | chiếc | 11.330 |
Măng sông 65/50 | chiếc | 16.830 |
Măng sông 85/65 | chiếc | 25.960 |
Măng sông 105/80 | chiếc | 28.270 |
Măng sông 112/90 | chiếc | 29.700 |
Măng sông 130/100 | chiếc | 34.100 |
Măng sông 160/125 | chiếc | 45.100 |
Măng sông 195/150 | chiếc | 51.920 |
Măng sông 230/175 | chiếc | 81.070 |
Măng sông 260/200 | chiếc | 108.790 |
Máng nối ống 65/50 | bộ | 19.800 |
Máng nối ống 85/65 | bộ | 40.700 |
Máng nối ống 105/80 | bộ | 47.190 |
Máng nối ống 130/100 | bộ | 71.060 |
Máng nối ống 160/125 | bộ | 83.380 |
Máng nối ống 195/150 | bộ | 109.340 |
Máng nối ống 260/200 | bộ | 169.400 |
Đầu bịt ống 40/30 | chiếc | 10.340 |
Đầu bịt ống 50/40 | chiếc | 11.990 |
Đầu bịt ống 65/50 | chiếc | 14.850 |
Đầu bịt ống 85/65 | chiếc | 17.600 |
Đầu bịt ống 105/80 | chiếc | 21.670 |
Đầu bịt ống 130/100 | chiếc | 27.280 |
Đầu bịt ống 160/125 | chiếc | 33.220 |
Đầu bịt ống 195/150 | chiếc | 35.200 |
Đầu bịt ống 260/200 | chiếc | 47.960 |
Côn thu 105/80 về 65/50 | chiếc | 36.850 |
Côn thu 130/100 về 65/50 | chiếc | 49.720 |
Côn thu 130/100 về 105/80 | chiếc | 56.100 |
Côn thu 160/125 về 130/100 | chiếc | 60.500 |
Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108.680 |
Mặt bích vật liệu nhựa 85/65 | chiếc | 124.520 |
Mặt bích vật liệu nhựa 105/80 | chiếc | 142.890 |
Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183.040 |
Mặt bích vật liệu bằng nhựa 160/125 | chiếc | 225.500 |
Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270.930 |
Nút cao su thiên nhiên chống ngấm 40/30 | chiếc | 11.000 |
Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17.710 |
Nút cao su đặc chống ngấm 65/50 | chiếc | 38.280 |
Nút cao su thiên nhiên chống thấm 85/65 | chiếc | 52.800 |
Nút cao su chống ngấm 105/80 | chiếc | 72.600 |
Nút cao su thiên nhiên chống thấm 130/100 | chiếc | 137.500 |
Nút cao su đặc chống thấm 160/125 | chiếc | 192.500 |
Nút cao su thiên nhiên chống thấm 195/150 | chiếc | 302.500 |
Nút cao su đặc chống ngấm 230/175 | chiếc | 660.000 |
Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 671.550 |
Nút loe ko nắp 40/30 | chiếc | 14.960 |
Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18.480 |
Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28.050 |
Nút loe ko nắp 85/65 | chiếc | 29.590 |
Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 41.470 |
Nút loe ko nắp 130/100 | chiếc | 48.840 |
Nút loe ko nắp 160/125 | chiếc | 63.250 |
Nút loe ko nắp 195/150 | chiếc | 69.520 |
Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181.610 |
Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28.314 |
Băng cao su thiên nhiên lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 83.369 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 48.279 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 19.965 |
Băng keo chịu đựng nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21.538 |
Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42.471 |
Quý người tiêu dùng là đại lý, công ty dịch vụ thương mại vui lòng tương tác trực tiếp để nhận giá xuất sắc nhất. Xin cảm ơn!