BẢNG GIÁ SẢN PHẨM và DỊCH VỤ:
Chuyên mục: Thiết KếChuyên mục: Phần Mềm
1. Phần mềm setup bản quyền | |||||
Tên gói phiên bản quyền, dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
E01 | Phần mềm kế toán thù 3TSoft Tiếng Việt | VNĐ | 2000.000 | ||
E02 | VNĐ | 2.000.000 | |||
Phí hình thức dịch vụ bảo hành, bảo trì, support kèm gói E02 | VNĐ | 800.000 | |||
E03 | Phần mượt kế toán thù 3TSoft Việt – Anh | VNĐ | 15.000.000 | ||
E04 | Phần mượt kế toán thù 3TSoft Việt – Trung | VNĐ | 18.000.000 | ||
E05 | Phần mượt kế tân oán 3TSoft Việt – Nhật | VNĐ | 24.000.000 | ||
E06 | Phần mượt kế tân oán 3TSoft Việt – Hàn | VNĐ | 28.000.000 | ||
E07 | Thêm 01 đơn vị chức năng cửa hàng phiên phiên bản tiếng Việt | VNĐ | 500.000 | ||
E08 | Thêm 01 đơn vị cửa hàng phiên bản tuy nhiên ngữ | VNĐ | 30% cực hiếm phiên bản quyền | ||
E09 | VNĐ | ||||
– | Hóa đối kháng điện tử cùng với hiệ tượng cam kết bằng USB token | 2.000.000 | |||
– | Hóa solo năng lượng điện tử với hiệ tượng ký HSM | 20.000.000 | |||
2. Dịch vụ gia hạn – hỗ trợ – upgrade cùng các dịch vụ dữ liệu | |||||
Tên gói dịch vụ | ĐVDV | Ghi chú | ĐVT | Đơn giá | |
E31 | bảo hành, duy trì, hỗ trợ tư vấn hỗ trợ từ thời điểm năm vật dụng 2 | 1 năm | Tiếng Việt | VNĐ | 1.200.000 |
E32 | bh, duy trì, tư vấn cung ứng 4 phiên bản quyền trong gói E02 đến đơn vị dịch vụ kế toán thù từ năm trang bị 2 | 1 năm | Tiếng Việt | VNĐ | 1.200.000 |
E33 | BH, bảo trì, tư vấn cung cấp từ năm trang bị 2 | 1 năm | Song ngữ | VNĐ | 3.000.000 |
E34 | Cấp lại tệp tin bạn dạng quyền (Tính theo đơn vị chức năng cơ sở) | 1 lần | VNĐ | 200.000 | |
E35 | Rephối mật khẩu trương mục admin | 1 lần | VNĐ | 200.000 | |
E39 | Bảo Hành, bảo trì, tư vấn tích vừa lòng hóa đối kháng năng lượng điện tử từ thời điểm năm lắp thêm 2 | 1 năm | VNĐ | 800.000 | |
E61 |